接口編號 | 接口名稱 | 默認功能 | 擴展功能 |
1 | PWR | 電源輸入正極 | 無 |
2 | GND | 系統地 | 無 |
3 | RX1 | RS232 數據接收 | 無 |
4 | TX1 | RS232 數據發送 | 無 |
5 | GND | 系統地 | 無 |
6 | RX2 | RS232 數據接收 | 可定制ADC,TTL電平串口 |
7 | TX2 | RS232 數據發送 | 可定制ADC,TTL電平串口 |
8 | A | RS485 通訊接口正極 | 可定制ADC |
9 | B | RS485 通訊接口負極 | 可定制ADC |
10 | IO1 | GPIO,可檢測干節點信號和3.3V開關量信號。可輸出3.3V開關量信號 | 可定制脈沖輸出、脈沖計數和模擬量輸入功能。 |
11 | IO2 | GPIO,可檢測干節點信號和3.3V開關量信號。可輸出3.3V開關量信號 | 可定制脈沖輸出、脈沖計數和模擬量輸入功能。 |
12 | ADC1 | 模擬量輸入功能 |
上一篇:霜降至,戶外運行的工業級無線路由器需要“秋褲”過冬嗎
下一篇:DTU安裝電纜